更新时间:2025-09-16
PALL VERSAPOR膜的ACRODISC针头滤器4188 4190 4199
免费咨询:021-56902220
PALL VERSAPOR膜的ACRODISC针头滤器PALL VERSAPOR膜的ACRODISC针头滤器4188 4190 4199 4473 4459 4487 4189 4568 4489 4488
描述
1、通过无热源和生物安全性验证。
2、产品带有各种直径和各种尺寸的孔。
应用
1、用于颗粒复杂的样品的预过滤,乳浆过滤以及溶解检测。
2、防止颗粒状仪表内堆积。
| Part Number | Description | Pkg | ||
| Acrodisc Syringe Filters with Versapor Membrane, Sterile | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4188 | 0.8 µm, 25 mm | 50/pkg | ||
| 4190 | 1.2 µm, 25 mm | 50/pkg | ||
| 4199 | 5 µm, 25 mm | 50/pkg | ||
| Acrodisc Syringe Filters with Versapor Membrane, Non-sterile | ||||
| 4473 | 0.45 µm, 4 mm | 250/pkg, 750/cs | ||
| 4459 | 0.8 µm, 13 mm | 100/pkg, 300/cs | ||
| 4487 | 0.45 µm, 25 mm | 75/pkg, 300/cs | ||
| 4189 | 0.8 µm, 25 mm | 75/pkg, 300/cs | ||
| 4568 | 0.8 µm, 25 mm | 1000/pkg | ||
| 4488 | 1.2 µm, 25 mm | 75/pkg, 300/cs | ||
| 4489 | 5 µm, 25 mm | 75/pkg, 300/cs | ||
| Acro® 50A Filters with Versapor Membrane, Sterile | ||||
| 4276 | GF/5 µm, 50 mm | 18/pkg | ||
| Acro 50A Devices with Versapor Membrane, Non-sterile | ||||
| 4264 | GF/5 µm, 50 mm | 18/pkg | ||
| 4592 | GF/5 µm, 50 mm | 100/pkg | ||
上海妖精视频在线观看入口网站科学器材有限公司
地址:上海闵行区浦江镇联航路1505弄1号702室
主营产品:超滤杯,whatman产品,滤膜,滤器,清洁度检测,PM2.5检测,树脂,膜分离装置,PH试纸,蠕动泵等
版权所有:上海妖精视频在线观看入口网站科学器材有限公司 备案号:沪ICP备13037845号-2 总访问量:639298 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆